Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 Nv3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 58 | 13 | 45 | 38 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 90 | 27 | 63 | 33 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 72 | 23 | 49 | 30 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 51 | 49 | 2 | 19 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 39 | 4 | 15 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 56 | -21 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 94 | -68 | 9 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 27 | 101 | -74 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer