Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Västra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 33 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 10 | 22 | 24 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 35 | -13 | 11 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 32 | -18 | 4 |
Kommentarer