Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Mellersta Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 20 | 32 | 39 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 63 | 34 | 29 | 39 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 29 | 13 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 26 | 11 | 32 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 36 | -1 | 29 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 42 | 45 | -3 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 39 | -14 | 22 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 37 | 46 | -9 | 21 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 34 | 57 | -23 | 18 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 59 | -35 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer