Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Njudung FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 30 | -17 | 8 |
Kommentarer