Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Södra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 60 | 26 | 34 | 52 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 56 | 29 | 27 | 47 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 59 | 31 | 28 | 44 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 34 | 20 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 33 | -1 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 47 | 39 | 8 | 35 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 39 | 9 | 34 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 45 | 37 | 8 | 27 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 23 | 37 | -14 | 25 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 34 | 49 | -15 | 19 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 21 | 54 | -33 | 16 | |
22 | 1 | 4 | 17 | 24 | 95 | -71 | 7 |
Kommentarer