Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 2 | 65 | 31 | 34 | 50 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 76 | 39 | 37 | 46 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 69 | 38 | 31 | 44 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 60 | 40 | 20 | 44 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 54 | 35 | 19 | 41 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 50 | 40 | 10 | 36 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 52 | 34 | 18 | 33 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 47 | -6 | 23 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 42 | -8 | 23 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 69 | -39 | 14 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 42 | 105 | -63 | 14 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 83 | -53 | 11 |
Kommentarer