Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Vetlanda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 5 | 0 | 38 | 17 | 21 | 26 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 23 | 28 | 25 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 39 | 33 | 6 | 20 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 42 | -17 | 14 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 39 | 32 | 7 | 12 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 53 | -25 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 40 | -20 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer