Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 2 | 4 | 50 | 25 | 25 | 44 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 64 | 19 | 45 | 43 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 53 | 22 | 31 | 39 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 59 | 26 | 33 | 38 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 30 | 9 | 36 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 54 | 37 | 17 | 30 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 38 | 33 | 5 | 30 | |
20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 36 | -5 | 24 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 66 | -43 | 12 | |
20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 60 | -45 | 10 | |
20 | 0 | 3 | 17 | 21 | 93 | -72 | 3 |
Kommentarer