Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Nässjö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Kommentarer