Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Växjö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 27 | 29 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 49 | 37 | 12 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 45 | 17 | 26 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 40 | 1 | 22 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 57 | -20 | 13 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 52 | -26 | 12 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 51 | -31 | 8 |
Kommentarer