Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Vetlanda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 29 | 22 | 24 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 31 | -5 | 17 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 35 | -9 | 11 | |
10 | 0 | 4 | 6 | 17 | 41 | -24 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer