Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P03 M Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 122 | 42 | 80 | 38 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 70 | 31 | 39 | 37 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 57 | 36 | 21 | 35 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 49 | 7 | 29 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 39 | -7 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 60 | 59 | 1 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 58 | 52 | 6 | 25 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 57 | -14 | 20 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 46 | 65 | -19 | 16 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 135 | -114 | 5 |
Kommentarer