Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P03 Sv Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 84 | 29 | 55 | 35 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 | 29 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 78 | 37 | 41 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 49 | 26 | 23 | 25 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 33 | 2 | 21 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 45 | -12 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 37 | 45 | -8 | 10 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 20 | 147 | -127 | 0 |
Kommentarer