Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P03 Nv2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 18 | 22 | 28 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 46 | 36 | 10 | 23 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 36 | -8 | 21 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 44 | 31 | 13 | 18 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 36 | 4 | 18 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 | 7 |
Kommentarer