Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P03 Sv | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 108 | 31 | 77 | 55 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 71 | 48 | 23 | 38 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 65 | 53 | 12 | 38 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 101 | 48 | 53 | 35 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 70 | 75 | -5 | 30 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 45 | 46 | -1 | 28 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 61 | 72 | -11 | 26 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 57 | 77 | -20 | 22 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 47 | 90 | -43 | 15 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 46 | 90 | -44 | 15 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 45 | 86 | -41 | 13 |
Kommentarer