Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior P18 Herr Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 14 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Kommentarer